2008年金融危机前美联储加息

| 日期 | 加息次数 | 加息幅度 | 联邦基金利率 |
| — | — | — | — |
| 2004年6月30日 | 1 | 0.25% | 1.25% |
| 2004年8月10日 | 2 | 0.25% | 1.50% |
| 2004年9月21日 | 3 | 0.25% | 1.75% |
| 2004年11月10日 | 4 | 0.25% | 2.00% |
| 2004年12月14日 | 5 | 0.25% | 2.25% |
| 2005年2月2日 | 6 | 0.25% | 2.50% |
| 2005年3月22日 | 7 | 0.25% | 2.75% |
| 2005年5月3日 | 8 | 0.25% | 3.00% |
| 2005年6月30日 | 9 | 0.25% | 3.25% |
| 2005年8月9日 | 10 | 0.25% | 3.50% |
| 2005年9月20日 | 11 | 0.25% | 3.75% |
| 2005年11月1日 | 12 | 0.25% | 4.00% |
| 2005年12月13日 | 13 | 0.25% | 4.25% |
| 2006年1月31日 | 14 | 0.25% | 4.50% |
| 2006年3月28日 | 15 | 0.25% | 4.75% |
| 2006年5月10日 | 16 | 0.25% | 5.00% |
| 2006年6月29日 | 17 | 0.25% | 5.25% |

#[87]